| Nazwa marki: | oem |
| Numer modelu: | APR011w |
| MOQ: | 50 sztuk |
| Cena £: | $14.70/pieces 50-499 pieces |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 60000 sztuk / sztuk miesięcznie |
Niestandardowy rower 11w Okrągły panel słoneczny Moduł łuku wysokiej wydajności Mono ogniwo słoneczne dla roweru elektrycznego Rowerzystwo Bateria litowa
Okrągły kształt z bardzo specjalną konstrukcją okrągłego panelu słonecznego.
| Nazwa produktu | specjalny rower 11w okrągły panel słoneczny moduł łukowy wysokiej wydajności mono ogniwo słoneczne dla roweru elektrycznego kolarstwo bateria litowa | ||||
| Maksymalna moc[Wp] | 11 | ||||
| Komórka słoneczna | Płytki słoneczne monokrystaliczne klasy PERC 4BB | ||||
| Wielkość komórki[mm] | 31.2*31.2 | ||||
| Zestaw komórek [Pc] | 58 | ||||
| Wydajność komórek | 200,5%-21,3% | ||||
| Średnica[mm] | 352 mm | ||||
| Maksymalne napięcie mocy Vmp[V] | 30.74 | ||||
| Maksymalna moc Imp prądu[A] | 0.36 | ||||
| Pojemność w otwartym obwodzie Voc[V] | 36.89 | ||||
| Prąd zwarcia Isc[A] | 0.39 | ||||
| Poziom netto[kg] | 0.30 | ||||
| Tolerancja mocy[%] | ± 3% | ||||
| NOCT[°C] | 45±2 | ||||
| Temperatura pracy[°C] | -40/+85 | ||||
| Współczynnik temperatury Pmax[%/°C] | - 0.41 | ||||
| Współczynnik temperatury Voc[[%/°C] | - 0.32 | ||||
| Współczynnik temperatury Isc[[%/°C] | 0.04 | ||||
| Maksymalne napięcie układu[V] | 1000 V | ||||
| Certyfikacja | CE ROHS | ||||
| Powierzchnia/strona tylna | PET+EVA+włókno szklane FR4 białe 2,0 mm±1 mm | ||||
![]()
![]()
![]()