| Nazwa marki: | AHONY |
| Numer modelu: | eMarvel 240W |
| MOQ: | 10 sztuk |
| Cena £: | $312.00/pieces 10-49 pieces |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 2000 sztuk/sztuk miesięcznie |
Podróżny półstęsty elastyczny panel słoneczny 90W 100W 120W 150W 240W wodoodporny Marine Sunpower ETFE Pół elastyczny paneł słoneczny
eMarvel 250w wykorzystuje komórki o wysokiej wydajności ponad 24,4%. Macierzy komórkowej 6*11,66 komórek,oferuje szeroki zakres usług dostosowanych,OEM,ODM,automatyczna linia produkcyjna zapewnia lepszą wykonanie,szybsza dostawa i stabilniejsza jakość.
* Można chodzić i jest antypoślizgowy
* Większa żywotność 15 lat gwarantowana
* Wysoka odporność na temperaturę i niewielka utrata mocy
* Twardy, cienki, lekki projekt do szerokiego zastosowania
Komórki słoneczne mogą być:
komórka tylnego kontaktu;
Monokrystaliczne ogniwa słoneczne
HJT, dwufunkcyjne ogniwa słoneczne
| Model nr. | eMarvel 240w |
| Nazwa produktu | Płyty słoneczne półstrawne |
| Maksymalna moc[Wp] | 240 |
| Komórka słoneczna | Komórka kontaktowa z tyłu |
| Zestaw komórek [Pc] | 6*11 |
| Wydajność komórek | 24.40% |
| Rozmiar[mm] | 800*1470*4 |
| Maksymalne napięcie mocy Vmp[V] | 40.39 |
| Maksymalna moc Imp prądu[A] | 5.94 |
| Pojemność w otwartym obwodzie Voc[V] | 47.66 |
| Prąd zwarcia Isc[A] | 6.42 |
| Poziom netto[kg] | 5.4 |
| Tolerancja mocy[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45±2 |
| Temperatura pracy[°C] | -40/+85 |
| Współczynnik temperatury Pmax[%/K] | - 0.3 |
| Współczynnik temperatury Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Współczynnik temperatury Isc[[%/K] | 0.05 |
| Maksymalne napięcie układu[V] | 200 V |
| Maksymalny prąd odwrotny[V] | 0A |
![]()
![]()