| Nazwa marki: | AHONY or Customer's brand |
| Numer modelu: | eRigid M160SP |
| MOQ: | 10 sztuk |
| Cena £: | $144.00/pieces 10-99 pieces |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 6000 sztuk / sztuk miesięcznie |
Pełny czarny panel słoneczny 160w do użytku domowego z wysokiej wydajności ogniwami słonecznymi Sunpower Maxeon Gen III
| Model nr. | eRigid M160SP |
| Nazwa produktu | Pełny czarny panel słoneczny 160w do użytku domowego z ogniwami słonecznymi o wysokiej wydajności maxeon gen III |
| Maksymalna moc[Wp] | 160 |
| Komórka słoneczna | SunPower |
| Zestaw komórek [Pc] | 4*11 |
| Wydajność komórek | 240,4% |
| Rozmiar[mm] | 540*1445*35 |
| Rozmiar[calowy] | 21.3*56.9 |
| Maksymalne napięcie mocy Vmp[V] | 26.9 |
| Maksymalna moc Imp prądu[A] | 5.95 |
| Pojemność w otwartym obwodzie Voc[V] | 31.74 |
| Prąd zwarcia Isc[A] | 6.31 |
| Poziom netto[kg] | 11 |
| Tolerancja mocy[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45±2 |
| Temperatura pracy[°C] | -40/+85 |
| Współczynnik temperatury Pmax[%/K] | - 0.3 |
| Współczynnik temperatury Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Współczynnik temperatury Isc[[%/K] | 0.05 |
| Maksymalne napięcie układu[V] | 1000 V |
| Maksymalny prąd odwrotny[V] | 20A |
| Certyfikacja | CE ROHS |
| Powierzchnia/strona tylna | Szklana ramka/srebrna ramka/biały arkusz tylny |
| Kable i złącza | Jbox IP65,2 dioda obejściowa,0.9m*4mm2 kabel i 1 para złącza MC4 |
| Standardowe warunki badania | STC: 1000W/m2, AM 1,5 i temperatura komórki 25°C |
| Pakiet | 1 sztuk/karton i paletu ze sklejki |
Oferujemy szeroką gamę czarnych paneli słonecznych o mocy 160w do użytku domowego z energią słoneczną.Zapraszamy do zapytania o nasze sprzedaż!
![]()
![]()
![]()