| Nazwa marki: | AHONY |
| Numer modelu: | eRigid M65W |
| MOQ: | 2 kawałki |
| Cena £: | $35.75/pieces 2-99 pieces |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 3000 sztuk/sztuk miesięcznie |
10BB 182 65w Wysokiej Wydajności M10 ogniwo słoneczne 12v Panel słoneczny dla domu Pv Camp Rv Balkon Łódź jachtowa Panel słoneczny Pv Moduł
| Model nr. | eRigid M65W |
| Maksymalna moc[Wp] | 65 |
| Komórka słoneczna | 182 PERC Komórka słoneczna |
| Wielkość komórki[mm] | 182 razy 45.5 |
| Zestaw komórek [Pc] | 3*12 |
| Wydajność komórek | 22.70% |
| Rozmiar[mm] | 590*610*25 |
| Maksymalne napięcie mocy Vmp[V] | 20.88 |
| Maksymalna moc Imp prądu[A] | 3.12 |
| Pojemność w otwartym obwodzie Voc[V] | 24.22 |
| Prąd zwarcia Isc[A] | 3.11 |
| Poziom netto[kg] | 4.9 |
| Tolerancja mocy[%] | ± 3% |
| Temperatura pracy[°C] | -40/+85 |
| Współczynnik temperatury Pmax[%/°C] | - 0.41 |
| Współczynnik temperatury Voc[[%/°C] | - 0.32 |
| Współczynnik temperatury Isc[[%/°C] | 0.04 |
| Maksymalne napięcie układu[V] | 1000 V |
| Certyfikacja | CE ROHS |
| Powierzchnia/strona tylna | ETFE/biały tworzywo sztuczne |
| Kable i złącza | IP67 Jbox,0.9m kabel + MC4 |
| Standardowe warunki badania | STC: 1000W/m2, AM 1,5 i temperatura komórki 25°C |
| Pakiet | 2 sztuky na karton, paletę z sklejki |
![]()
![]()
![]()
![]()