| Nazwa marki: | AHONY |
| Numer modelu: | eRigid M100w |
| MOQ: | 10 sztuk |
| Cena £: | $53.00/pieces 10-49 pieces |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50000 sztuk / sztuk miesięcznie |
Moduł słoneczny ze szkła PV 100w Moduł wyłączony z sieci do ładowania baterii Łódź Karawan RV domowy układ słoneczny
| Model nr. | eRigid M100w |
| Nazwa produktu | Moduł słoneczny PV 100w Moduł wysokiej wydajności OFF GRID Energia fotowoltaiczna do ładowania baterii Łódź Karawan RV domowy system słoneczny |
| Maksymalna moc[Wp] | 100 |
| Komórka słoneczna | SunPower Maxeon Gen III komórka zwrotnego kontaktu |
| Zestaw komórek [Pc] | 4*9 |
| Wydajność komórek | 220,5% |
| Rozmiar[mm] | 680*765*30 mm |
| Rozmiar[calowy] | 158*80 |
| Maksymalne napięcie mocy Vmp[V] | 20.52 |
| Maksymalna moc Imp prądu[A] | 4.87 |
| Pojemność w otwartym obwodzie Voc[V] | 24.15 |
| Prąd zwarcia Isc[A] | 5.14 |
| Poziom netto[kg] | 6.2 |
| Tolerancja mocy[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45±2 |
| Temperatura pracy[°C] | -40/+85 |
| Współczynnik temperatury Pmax[%/K] | - 0.3 |
| Współczynnik temperatury Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Współczynnik temperatury Isc[[%/K] | 0.05 |
| Maksymalne napięcie układu[V] | 1000 V |
| Maksymalny prąd odwrotny[V] | 10A |
| Certyfikacja | CE ROHS |
| Powierzchnia/strona tylna | Szklana ramka/srebrna ramka/biały arkusz tylny |
| Kable i złącza | Jbox IP65,2 dioda obejściowa,0.9m*4mm2 kabel i 1 para złącza MC4 |
| Standardowe warunki badania | STC: 1000W/m2, AM 1,5 i temperatura komórki 25°C |
![]()
Szczegóły opakowania: pudełko kartonowe dla tego modułu słonecznego 100w Moduł wysokiej wydajności złączony z sieci
![]()
![]()