| Nazwa marki: | AHONY or OEM |
| Numer modelu: | eGo S200M |
| MOQ: | 10 zestawów |
| Cena £: | $130.00/sets 10-100 sets |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 20000 zestawów / zestawów miesięcznie |
200w 210w HJT Cell Semi Flexible Solar Panel Etfe Rv Awning Transparent Bificial Module Solar Off Grid System słoneczny
1, najnowszej generacji 24% Efektywność ogniw słonecznych
Bificjalne ogniwa słoneczne HJT najnowszej technologii z najwyższej jakości. Bificjalne ogniwa zwiększają moc o 10-20% za pomocą przezroczystej plecak.
2. Technologia MBB mniej straty mocy
Technologia 9BB z wieloma prętyami na obu stronach, odległość między dwoma prętami mniejsza, mniejszy opór i większy prąd nawet przez pęknięcie komórki.
3. 3,22 kg/m materiał ultralekki
Ultralekkie,10,6 kg tylko dla 100w i 3,22 kg na metr kwadratowy.
| Model nr. | eGo S200M | eGo S210M |
| Nazwa produktu | Półprężny panel słoneczny | Półprężny panel słoneczny |
| Maksymalna moc[Wp] | 200 |
210 |
| Komórka słoneczna | HJT | HJT |
| Zestaw komórek [Pc] | 4*9 | 4*9 |
| Wydajność komórek | 220,7% | 24% |
| Rozmiar[mm] | 680*1515*3 | 680*1515*3 |
| Maksymalne napięcie mocy Vmp[V] | 20.88 | 22.32 |
| Maksymalna moc Imp prądu[A] | 9.58 | 10.06 |
| Pojemność w otwartym obwodzie Voc[V] | 24.43 | 24.43 |
| Prąd zwarcia Isc[A] | 10.34 | 10.86 |
| Poziom netto[kg] | 3.20 | 3.2 |
| Tolerancja mocy[%] | ± 3% | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45±2 | |
| Temperatura pracy[°C] | -40/+85 | |
| Współczynnik temperatury Pmax[%/°C] | - 0.252 | |
| Współczynnik temperatury Voc[[%/°C] | - 0.227 | |
| Współczynnik temperatury Isc[[%/°C] | 0.031 | |
| Maksymalne napięcie układu[V] | 1000 V | |
| Maksymalny prąd odwrotny[A] | IR<2A-0 | |
| Certyfikacja | CE ROHS | |
| Powierzchnia/strona tylna | ETFE+AP2 | |
| Maksymalny promień zakrętu ((θ) | 60° | |
| Kable i złącza | Jbox IP65,0.9m kabel i 1 para złącza MC4 | |
| Standardowe warunki badania | STC: 1000W/m2, AM 1,5 i temperatura komórki 25°C | |
| Pozostałe uwagi | okrągły róg R10, z oczami | |
| Pakiet | 1 sztukę/pianka polietylenowa (EPE), następnie w 1 pudełku kartonowym | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()